Accounting Principles I (ACC 111)
Spring 2024
Semester
Rank Alias Class Points Percent
1 Max Scherzer 10:00 820 96.5%
2 Rauw Alejandro 8:30 818 96.2%
3 Olivia Rodrigo 11:30 814 95.8%
4 Khloe Kardashian 11:30 795 93.5%
5 Karol G 8:30 784 92.2%
6 Shohei Ohtani 10:00 774 91.1%
7 Roman Reigns 10:00 773 90.9%
8 Merrill Kelly 10:00 763 89.8%
9 Thierry Henry 8:30 749 88.1%
10 Rodri 8:30 739 86.9%
11 Dua Lipa 10:00 736 86.6%
12 Steph Curry 11:30 728 85.6%
13 Mint Condition 8:30 727 85.5%
14 Spiderman 8:30 704 82.8%
15 Peter Parker 11:30 702 82.6%
16 Barbie 11:30 700 82.4%
17 Cannamoroll 10:00 697 82.0%
18 Dennis Rodman 8:30 691 81.3%
19 Mickey Mouse 10:00 687 80.8%
20 Rihanna 10:00 677 79.6%
21 Zac Gallen 10:00 668 78.6%
22 Kylie Jenner 11:30 659 77.5%
22 Justin Verlander 10:00 659 77.5%
24 Bradley Beal 11:30 658 77.4%
25 Mookie Betts 10:00 657 77.3%
26 Luka Doncic 11:30 654 76.9%
27 Miley Cyrus 10:00 648 76.2%
28 Devin Booker 10:00 629 74.0%
29 Jake Paul 11:30 625 73.5%
29 Clayton Kershaw 10:00 625 73.5%
31 Beyonce 11:30 624 73.4%
32 Logan Paul 10:00 610 71.8%
33 Kim Kardashian 11:30 607 71.4%
34 Michelle Rodriguez 8:30 604 71.1%
35 Gerrit Cole 11:30 596 70.1%
36 Mark Zuckerberg 11:30 592 69.6%
37 Billie Eilish 10:00 579 68.1%
38 Rafael Devers 8:30 577 67.9%
39 Ashton Kutcher 8:30 576 67.8%
40 Iron Man 8:30 549 64.6%
41 Evil Queen 11:30 545 64.1%
42 Lionel Messi 11:30 519 61.1%
42 Kendall Jenner 11:30 519 61.1%
44 Simone Biles 8:30 496 58.4%
45 Jennifer Aniston 11:30 489 57.5%
46 Jennifer Lawrence 10:00 413 48.6%
47 Jennifer Lopez 10:00 323 38.0%
47 Dwayne Johnson 8:30 323 38.0%
49 Alex Morgan 10:00 322 37.9%
Last Updated:  May 8, 2024